北斗高精度授时服务器支持双北斗时间基准输入,输出NTP、IRIG-B(DC)、串口、1pps、10M等授时信号,采用高稳恒温晶振或铷原子钟实现守时功能,向各类服务器、NTP网络设备提供精确的同步时间信号。
(1) 单北斗授时
(2) 北斗高精度授时精度高
(3) 内置高稳恒温晶或铷原子钟守时
(4) 北斗单模定位、导航
图1产品外观
外形尺寸 | 19英寸、2U | ||
支持协议 | NTP/SNTP V10,V20,V30,V40 ,UDP,Telnet,IP,TCP ,WEB | ||
操作系统 | 嵌入式系统稳定可靠 | ||
网口数量 | 4个10/100M自适应以太网,网口之间完全物理隔离 | ||
CPU | 双CPU同时工作,32位CPU为双核处理器,性能及大提高 | ||
NTP/SNTP授时精度 | 1-10ms | ||
卫星接收机 | 北斗系统 频点单北斗接收机:支持北斗二号、北斗三号 支持 B1I/B1C 频点,支持 B1I 独立定位 支持 B1C 独立定位,通道数目:50 通道 | ||
电源 | 220V交流 | ||
吞吐量 | 可满足每秒3000次时间请求 | ||
恒温晶振 | 守时精度优于7*10-8(0.42μS/min)。 | ||
平均无故障间隔时间(MTBF) | ≥100000小时,正常使用条件下无须维护 | ||
天线长度标配 | 标配30m,可选50、60、80、100、120、200米 |
图2结构尺寸
表5-1 装箱清单
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | |
2 | 专用线缆 | 1 | 标配:30米 |
3 | 固定 支架 | 1 | |
4 | 膨胀螺丝 | 4 | |
5 | 使用维护说明书 | 1 | |
6 | 包装箱 | 1 |