工业级高性能嵌入式系统,防震、无硬盘和风扇设计,稳定可靠,客户端支持WINDOWS9X,WINDOWS NT/2000/XP/2003,LINUX,UNIX SUN SOLARIS,IBM AIX等操作系统和CISCO的路由器及交换机等多种配置方法
外形尺寸 | 19英寸、1U |
支持协议 | NTP/SNTP V10,V20,V30,V40 ,UDP,Telnet,IP,TCP,WEB,SSH,CONSOLE |
操作系统 | 嵌入式系统稳定可靠 |
网口数量 | 1个10/100M自适应以太网 |
CPU | 双CPU同时工作,32位CPU为双核处理器,性能及大提高 |
NTP/SNTP授时精度 | 1-10ms |
卫星接收机 | 北斗系统自授时20ns |
北斗接受频率 | 北斗接收器 接收频率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。 接收灵敏度:捕获〈-160dBW,跟踪〈-163dBW; 首次定位时间(TTFF):冷启动:35s,热启动:1s,失锁重捕获:<1s; 定位数据更新率:1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz可选; 定位精度(RMS):3m,三维; 速度精度(RMS):0.1m/s; |
电源 | 220V交流 |
吞吐量 | 可满足每秒3000次时间请求 |
平均无故障间隔时间(MTBF) | ≥100000小时,正常使用条件下无须维护 |
嵌入式系统 | 工业级高性能嵌入式系统,防震、无硬盘和风扇设计,稳定可靠,客户端支持WINDOWS9X,WINDOWS NT/2000/XP/2003,LINUX,UNIX SUN SOLARIS,IBM AIX等操作系统和CISCO的路由器及交换机等多种配置方法 |
北斗天线产品技术参数:
阻抗 | 50 Ohm | 增益 | 40dB±2dB |
噪声 | £ 1.6dB | 工作电压 | 5±0.5V 直流 |
工作电流 | £25mA | 尺寸 | Φ93mm x 138mm |
馈线型号 | 5DFB | 长度 | 30米 |
接口 | BNC/TNC/N型 (默认为BNC) | ||
工作频率 | 1561.098±4MHz MHz | ||
频宽 | 20MHz 最小 | ||
驻波比(VSWR) | 1.5 : 1 | 信号方向 | 半球型向上 |
工作温度 | - 40°C ~ +85°C | 储存温度 | - 40°C ~ +100°C |
使用范围 | 通信、时钟基站 |